Categories
Join our Newsletter
SIZE CHART
All measurements are listed in inches. Reference Chart below.
| Women's Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 39 - 40 |
| Waist | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| Hip | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
Women's (Cont.)
| 2XL | |||||
| Bust | 42-44 | ||||
| Waist | 35-37 | ||||
| Hip | 45-47 |
| Men's Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
| Waist | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 |
| Hip | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Baby / Toddler Size Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 2T | 3T | 4T | |
| Height | 19 - 23 | 23 - 27 | 27 - 29 | 31 - 39 | 33 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 |
| Weight | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 22 | 22 - 27 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 40 |

